Alcuni di voi mi hanno chiesto di scrivere un articolo su Frank Zane.
Sebbene Zane sia un atleta po’ più recente rispetto ad altri atleti OST e abbia canoni un tantino diversi dagli atleti OST originari, ho pensato di parlarne comunque in questo articolo.
Ecco a te Frank Zane.
Frank Zane (Kingston, 28 giugno 1942) è un culturista statunitense, non più in attività. Insegnante di chimica e matematica, Frank Zane è stato per tre anni consecutivi, dal 1977 al 1979 vincitore del concorso Mr. Olympia. Ha rappresentato una via di ritorno alle forme armoniche della Old School dopo anni di fisici estremi. Infatti Frank Zane aveva il giro vita più sottile di tutti i Mr. Olympia (secondo solo a Sergio Oliva), ed è uno dei pochissimi vincitori a pesare sotto i novanta chili. È stato anche uno dei pochissimi a battere Arnold Schwarzenegger in un concorso di culturismo: nel 1968 in occasione del Mr. Universo a Miami.
Le seguenti sono due esempi di programmi che Zane usò per prepararsi al Mr Olympia del 1977 e del 1982:
Aug. 16, 1977
Exercise | Sets | Reps |
Thighs | ||
Leg Extension | 3 | 16, 14, 12 |
Squat | 3 | 15 |
Hack Squat | 3 | 10 |
Leg Curl | 3 | 18, 14, 12 |
Calves | ||
Leg-Press Calf Raise | 4 | 15 |
Seated Calf Raise | 3 | 15 |
Abs/Lower Back | ||
Roman-Chair Situp | 1 | 100 |
Incline Knee-Up | 3 | 40, 30, 30 |
Hyperextension | 1 | 20 |
July 15, 1982
Chest/Triceps/Shoulders/Abs/Lower Back
Exercise | Sets | Reps |
Morning | ||
Chest | ||
75-Degree Incline Dumbbell Press | 3 | 12, 11, 10 |
30-Degree Incline Barbell Press | 4 | 10, 9, 8, 6 |
Dumbbell Flye | 3 | 12, 11, 10 |
Dumbbell Pullover | 3 | 10 |
Triceps | ||
Close-Grip Bench Press | 3 | 10, 10, 8 |
One-Arm Dumbbell Extension | 3 | 10, 9, 8 |
Pushdown | 3 | 10 |
Kickback | 3 | 10 |
Evening | ||
Shoulders | ||
Behind-the-Neck Smith Machine Press | 3 | 10 |
Rear Lateral Raise | 3 | 10 |
Side Lateral Raise | 3 | 10 |
One-Arm Front Raise | 3 | 10 |
One-Arm Lateral Raise | 3 | 10 |
One-Arm Side Cable Lateral Raise | 3 | 10 |
Abs/Lower Back | ||
Hanging Knee Up | 4 | 20 |
-Superset with- | ||
Roman-Chair Situp | 5 | 30 |
Leg Raise | 5 | 30 |
-Superset with- | ||
Crunch | 5 | 30 |
One-Arm Cable Crunch | 3 | 25 per side |
Hyperextension | 1 | 20 |
Che dire, un po’ lontano dai nostri canoni, ma già un po’ oltre gli anni dell’OST pura.
Scrivi un commento